Sensibilité (Fe) :: | |
---|---|
Sensibilité (Cu) :: | |
Sensibilité (Sus) :: | |
électricité:: | |
Alarme:: | |
emballage : | |
Poids:: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
CQ-918
chaoqiang
Détecteur de métaux intelligent numérique pour bouteille
Application:
Le détecteur de métaux est largement utilisé dans les produits aquatiques, les produits à base de viande et de volaille,
aliments en conserve, produits à base de farine, fruits secs, légumes, matières chimiques, etc.
allumé pour garantir la détection du produit contaminé.
Caractéristiques:
1 Adopter une technologie de discrimination de phase qui peut efficacement empêcher l'effet du produit ;
2 Adoptez la technologie DSP avancée et un algorithme intelligent de pointe qui peut améliorer
sensibilité de détection et promotion de la stabilité de la machine ;
3 Être capable de détecter divers métaux comme le fer, l'acier inoxydable, le cuivre et l'aluminium, etc. ;
4 écrans LCD, menu de fonctionnement en chinois et en anglais ;
5 La fonction d'auto-apprentissage contribue à choisir automatiquement les paramètres de travail appropriés
selon différents produits ;
6 Fonction mémoire pour enregistrer divers produits
7 La structure simple du convoyeur facilite le démontage et l'assemblage ;
8 Conception spéciale de la bande transporteuse pour éviter les déviations ;
9 fabriqué en acier inoxydable, assez bonne capacité d'étanchéité ;
10Excellente qualité à prix attractif.
Notre société propose différentes spécifications et styles de détecteurs de métaux pour différents produits.
Technique Paramètre
Modèle | IMD-I | IMD-II | |||
Caractéristiques | 4008, 4012 4015, 4018 | 5020,5025 | 4008, 4012 4015, 4018 | 5020,5025 | |
Largeur de détection | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hauteur de détection | 80mm,120mm 150mm,180mm | 200 mm 250 mm | 80mm,120mm 150mm,180mm | 200 mm 250 mm | |
Sensibilité | Fe | Φ0,5 mm, Φ0,6 mm Φ0,7 mm, Φ0,8 mm | Φ1,0 mm Φ1,2 mm | Φ0,5 mm, Φ0,6 mm Φ0,7 mm, Φ0,8 mm | Φ1,0 mm Φ1,2 mm |
SUS304 | Φ1,0 mmΦ1,2 mm Φ1,5 mmΦ2,0 mm | Φ2,0 mm Φ2,5 mm | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm Φ1,2 mm, Φ1,5 mm | Φ1,5 mm Φ2,0 mm | |
Largeur de la ceinture | 360mm | 460mm | 360mm | 460mm | |
Capacité de chargement | 5kg~10kg | 20kg~100kg | 5kg~10kg | 20kg~100kg | |
Mode d'affichage | LCD à cristaux liquides (l'écran tactile FDM est en option) | ||||
Mode de fonctionnement | Entrée par bouton (la saisie tactile est facultative) | ||||
Quantité de stockage du produit | 52 sortes | ||||
Formulaire d'emballage | Plastique ou carton standard, film métallique (aluminium) et vrac | ||||
Tapis roulant | PVC de qualité alimentaire (PU et convoyeur à chaîne en option) | ||||
Vitesse de la courroie | Fixe 25 m/min (la vitesse variable est facultative) | ||||
Alarme | L'alarme et les arrêts de ceinture (la lampe d'alarme et le rejet sont en option) | ||||
Alimentation | AC220V (facultatif) | ||||
Niveaux de protection | IP30/IP66 | ||||
Matériau principal | SUS304 | ||||
Principaux avantages |
|
Détecteur de métaux intelligent numérique pour bouteille
Application:
Le détecteur de métaux est largement utilisé dans les produits aquatiques, les produits à base de viande et de volaille,
aliments en conserve, produits à base de farine, fruits secs, légumes, matières chimiques, etc.
allumé pour garantir la détection du produit contaminé.
Caractéristiques:
1 Adopter une technologie de discrimination de phase qui peut efficacement empêcher l'effet du produit ;
2 Adoptez la technologie DSP avancée et un algorithme intelligent de pointe qui peut améliorer
sensibilité de détection et promotion de la stabilité de la machine ;
3 Être capable de détecter divers métaux comme le fer, l'acier inoxydable, le cuivre et l'aluminium, etc. ;
4 écrans LCD, menu de fonctionnement en chinois et en anglais ;
5 La fonction d'auto-apprentissage contribue à choisir automatiquement les paramètres de travail appropriés
selon différents produits ;
6 Fonction mémoire pour enregistrer divers produits
7 La structure simple du convoyeur facilite le démontage et l'assemblage ;
8 Conception spéciale de la bande transporteuse pour éviter les déviations ;
9 fabriqué en acier inoxydable, assez bonne capacité d'étanchéité ;
10Excellente qualité à prix attractif.
Notre société propose différentes spécifications et styles de détecteurs de métaux pour différents produits.
Technique Paramètre
Modèle | IMD-I | IMD-II | |||
Caractéristiques | 4008, 4012 4015, 4018 | 5020,5025 | 4008, 4012 4015, 4018 | 5020,5025 | |
Largeur de détection | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | |
Hauteur de détection | 80mm,120mm 150mm,180mm | 200 mm 250 mm | 80mm,120mm 150mm,180mm | 200 mm 250 mm | |
Sensibilité | Fe | Φ0,5 mm, Φ0,6 mm Φ0,7 mm, Φ0,8 mm | Φ1,0 mm Φ1,2 mm | Φ0,5 mm, Φ0,6 mm Φ0,7 mm, Φ0,8 mm | Φ1,0 mm Φ1,2 mm |
SUS304 | Φ1,0 mmΦ1,2 mm Φ1,5 mmΦ2,0 mm | Φ2,0 mm Φ2,5 mm | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm Φ1,2 mm, Φ1,5 mm | Φ1,5 mm Φ2,0 mm | |
Largeur de la ceinture | 360mm | 460mm | 360mm | 460mm | |
Capacité de chargement | 5kg~10kg | 20kg~100kg | 5kg~10kg | 20kg~100kg | |
Mode d'affichage | LCD à cristaux liquides (l'écran tactile FDM est en option) | ||||
Mode de fonctionnement | Entrée par bouton (la saisie tactile est facultative) | ||||
Quantité de stockage du produit | 52 sortes | ||||
Formulaire d'emballage | Plastique ou carton standard, film métallique (aluminium) et vrac | ||||
Tapis roulant | PVC de qualité alimentaire (PU et convoyeur à chaîne en option) | ||||
Vitesse de la courroie | Fixe 25 m/min (la vitesse variable est facultative) | ||||
Alarme | L'alarme et les arrêts de ceinture (la lampe d'alarme et le rejet sont en option) | ||||
Alimentation | AC220V (facultatif) | ||||
Niveaux de protection | IP30/IP66 | ||||
Matériau principal | SUS304 | ||||
Principaux avantages |
|