| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Diamètre du canal (mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| Précision de détection CQ-S01 | FeΦ(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| Capacité de traitement maximale | 300-400kg/heure | 700-800kg/heure | 1000-1500kg/heure | 2000-2500kg/heure | 5000kg/heure | |
| Méthode d'alarme | Suppression automatique du piratage | |||||
| Utiliser la tension | 220 V/50-60 Hz | |||||
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||






| Diamètre du canal (mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| Précision de détection CQ-S01 | FeΦ(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| Capacité de traitement maximale | 300-400kg/heure | 700-800kg/heure | 1000-1500kg/heure | 2000-2500kg/heure | 5000kg/heure | |
| Méthode d'alarme | Suppression automatique du piratage | |||||
| Utiliser la tension | 220 V/50-60 Hz | |||||
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||






