État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
Plage de pesée | 200g | 1000g | 3000g | 15kg | 40kg | 50kg |
Précision de pesée | ±0,05g-±0,1g | ±0,3g-±1g | ±0,5g-±2g | ±2g-±10g | ±5g-±15g | ±8g-±20g |
Résolution d'affichage | 0,01g | 0,1g | 0,1g | 1g | 1g | 5g |
Vitesse du convoyeur | 20-60 m/min | 30-100 m/min | 30-90 m/min | 30-70 m/min | 20-35 m/min | 15-25 m/min |
Vitesse de tri | 180 pièces/min | 160 pièces/min | 80 pièces/min | 70 pièces/min | 30 pièces/min | 30 pièces/min |
Hauteur de la ceinture | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm |
Partie d'alimentation | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(L)mm | 620(L)*400(L)mm | - | - |
Pièce de pesée | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(L)mm | 620(L)*400(L)mm | 900(L)*500(L)mm | 1200(L)*600(L)mm |
Partie de rejet | 400(L)*120(L)mm | 700(L)*210(L)mm | 900(L)*300(L)mm | 900(L)*400(L)mm | 900(L)*500(L)mm | 935(L)*600(L)mm |
Il convient de vérifier le poids de divers produits, le poids supérieur ou inférieur sera rejeté, les sacs qualifiés seront transmis à l'équipement suivant. balances d'hôpital pour tablette.
Modèle | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
Plage de pesée | 200g | 1000g | 3000g | 15kg | 40kg | 50kg |
Précision de pesée | ±0,05g-±0,1g | ±0,3g-±1g | ±0,5g-±2g | ±2g-±10g | ±5g-±15g | ±8g-±20g |
Résolution d'affichage | 0,01g | 0,1g | 0,1g | 1g | 1g | 5g |
Vitesse du convoyeur | 20-60 m/min | 30-100 m/min | 30-90 m/min | 30-70 m/min | 20-35 m/min | 15-25 m/min |
Vitesse de tri | 180 pièces/min | 160 pièces/min | 80 pièces/min | 70 pièces/min | 30 pièces/min | 30 pièces/min |
Hauteur de la ceinture | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm | 700 mm ± 30 mm |
Partie d'alimentation | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(L)mm | 620(L)*400(L)mm | - | - |
Pièce de pesée | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(L)mm | 620(L)*400(L)mm | 900(L)*500(L)mm | 1200(L)*600(L)mm |
Partie de rejet | 400(L)*120(L)mm | 700(L)*210(L)mm | 900(L)*300(L)mm | 900(L)*400(L)mm | 900(L)*500(L)mm | 935(L)*600(L)mm |
Il convient de vérifier le poids de divers produits, le poids supérieur ou inférieur sera rejeté, les sacs qualifiés seront transmis à l'équipement suivant. balances d'hôpital pour tablette.